金融服務與創新組 | 領導與創業管理組 | 經營分析與決策組
碩士在職專班專業組別〔108學年度後入學適用〕
依據碩士在職專班研究生進修要點第三條中規定,本系碩士在職專班專業課程分成金融服務與創新組、領導與創業管理組、及經營分析與決策組,學生應擇一組別做為主修,本系將另發予主修組別證明。
「金融服務與創新組」開課規劃表
開課課程 | 選別 | 開課年級 | 開課學期 | 備註 |
財務分析與決策 | 必選 | 企碩專一 | 一上 | 經營分析與決策組 必選 領導與創業管理組 選修 |
金融業服務行銷與管理 | 必選 | 企碩專一 | 一下 | |
數位金融專題 | 必選 | 企碩專二 | 二上 | 碩士碩專合開(開碩專) |
投資專題研討 | 選 | 企碩專一 | 一上 | |
金融市場專題 | 選 | 企碩專一 | 一下 | |
創新金融商品研討 | 選 | 企碩專二 | 二上 | |
公司治理與企業評價 | 選 | 企碩專二 | 二上 | |
國際金融研討 | 選 | 企碩專二 | 二下 | |
企業創新經營與創業 | 選 | 企碩專二 | 二下 | 碩士碩專合開(開碩專) 領導與創業管理組 選修 |
「領導與創業管理組」開課規劃表
開課課程 | 選別 | 開課年級 | 開課學期 | 備註 |
創新與創業管理 | 必選 | 企碩專一 | 一上 | 碩士碩專合開(開碩專) |
企業經營與領導力 | 必選 | 企碩專二 | 二上 | 經營分析與決策組 必選 |
組織變革 | 必選 | 企碩專一 | 一下 | |
財務分析與決策 | 選 | 企碩專一 | 一上 | 金融服務與創新組 必選 經營分析與決策組 必選 |
行銷管理 | 選 | 企碩專一 | 一上 | |
企業與法律 | 選 | 企碩專一 | 一下 | 碩士碩專合開(開碩專) |
創造力專題 | 選 | 企碩專二 | 二上 | |
電子商務與數位經濟 | 選 | 企碩專二 | 二下 | |
企業創新經營與創業 | 選 | 企碩專二 | 二下 | 碩士碩專合開(開碩專) 金融服務與創新組 選修 |
「經營分析與決策組」開課規劃表
開課課程 | 選別 | 開課年級 | 開課學期 | 備註 |
財務分析與決策 | 必選 | 企碩專一 | 一上 | 金融服務與創新組 必選 領導與創業管理組 選修 |
企業經營與領導力 | 必選 | 企碩專二 | 二上 | 領導與創業管理組 必選 |
決策分析與管理 | 必選 | 企碩專一 | 一下 | |
作業管理 | 選 | 企碩專一 | 一上 | |
市場定位與策略分析 | 選 | 企碩專一 | 一下 | |
供應鏈管理 | 選 | 企碩專一 | 一上 | |
企業診斷 | 選 | 企碩專二 | 二上 | 碩士碩專合開(開碩專) |
物流與通路管理 | 選 | 企碩專二 | 二上 | |
巨量資料決策分析 | 選 | 企碩專二 | 二下 |